Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2022
Comune di Grosseto > Amministrazione Trasparente > Organizzazione > Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo > Consiglieri – Curricula, indennità ed atto di nomina
Nominativo | Ruolo | Atto di nomina | Durata mandato | Curriculum | Compensi erogati connessi alla carica | Importi di viaggi di servizio e missioni | Cariche rivestite – presso Enti Pubblici – incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | |||||||
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anni 2018 2019 2020 | ||||||
Pacella Cosimo | Presidente | Atto di proclamazione Nomina a presidente | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 3.219,18 | € 6.622,32 | € 6.622,32 | € 6.622,32 | € 6.622,32 | € 2.759,31 mensili | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Cirillo Ciro | Vice Presidente | Atto di proclamazione Nomina a Vice Presidente | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 195,24 | € 846,04 | € 423,02 | € 618,26 | € 780,96 | € 488,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Perugini Emanuele | cessato dalla carica il 13/02/2017 | — | Dal 22/06/2016 Al 13/02/2017 | Curriculum | € 195,24 | € 520,64 | — | — | — | — | € 0,00 | — | € 0,00 | — |
Algeri Renato | Consigliere | Atto di nomina | Dal 06/07/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 195,24 | € 1.073,82 | € 715,88 | € 650,80 | € 943,66 | € 715,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Amore Francesca | Consigliere | Atto di nomina | Dal 23/02/2017 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 0,00 | € 683,34 | € 878,58 | € 748,42 | € 715,88 | € 650,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2017 Anno 2017 (agg.) Anno 2018 Anno 2019 |
Angelini Pier Francesco | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 162,70 | € 878,58 | € 618,26 | € 846,04 | € 488,10 | € 520,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Bartalucci Manuele (FI) | Consigliere | Atto di nomina | Dal 06/07/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 227,78 | € 911,12 | € 748,42 | € 715,88 | € 813,50 | € 683,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Bartalucci Manuele (PD) | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 227,78 | € 1.008,74 | € 813,50 | € 813,50 | € 650,80 | € 423,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Biagioni Marco | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 227,78 | € 943,66 | € 943,66 | € 943,66 | € 813,50 | € 585,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Birigazzi Anna Paola | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 195,24 | € 813,50 | € 683,34 | € 585,72 | € 553,18 | € 520,64 | € 27,82 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Carlicchi Rinaldo | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 292,86 | € 1.659,54 | € 1.106,36 | € 846,04 | € 780,96 | € 911,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Ceccherini Bruno | Consigliere | Atto di nomina | Dal 06/07/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 227,78 | € 1.236,52 | € 1.073,82 | € 976,20 | € 1.236,52 | € 520,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Ciaramella Olga | Consigliere | Atto di nomina | Dal 06/07/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 195,24 | € 976,20 | € 780,96 | € 846,04 | € 943,66 | € 683,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Del Santo Marilena | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 260,32 | € 943,66 | € 780,96 | € 748,42 | € 943,66 | € 813,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,32Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
De Martis Carlo | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 325,40 | € 1.301,60 | € 1.138,90 | € 846,04 | € 976,20 | € 846,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Di Giacopo Marco | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 195,24 | € 976,20 | € 813,50 | € 813,50 | € 455,56 | € 325,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Guidoni Andrea | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 260,32 | € 1.334,14 | € 1.041,28 | € 813,50 | € 943,66 | € 943,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Lembo Daniela | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 162,70 | € 683,34 | € 553,18 | € 455,56 | € 455,56 | € 390,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Lolini Mario | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 130,16 | € 553,18 | € 162,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Mascagni Lorenzo | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 227,78 | € 1.008,74 | € 650,80 | € 650,80 | € 976,20 | € 650,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 |
Pannini Stefano | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 260,32 | € 1.041,28 | € 911,12 | € 780,96 | € 780,96 | € 585,72 | € 17,00 | € 31,20 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Pepi Francesca | Consigliere | Atto di nomina | Dal 06/07/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 390,48 | € 2.375,42 | € 1.659,54 | € 1008,74 | € 846,04 | € 585,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Perruzza Gianluigi | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 195,24 | € 846,04 | € 650,80 | € 488,10 | € 585,72 | € 390,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Pettrone Angelo | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 195,24 | € 976,20 | € 748,42 | € 488,10 | € 976,20 | € 683,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Pieraccini Alfiero | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 227,78 | € 1.334,14 | € 1.366,68 | € 1.236,52 | € 1.692,08 | € 1.269,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Pieroni Andrea | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 195,24 | € 878,58 | € 715,88 | € 715,88 | € 943,66 | € 683,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Pisani Antonella | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 195,24 | € 846,04 | € 585,72 | € 455,56 | € 650,80 | € 488,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Piu Paola | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 08/09/2021 Al 04/10/2021 | Curriculum | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2021 |
Ripani Elisabetta | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 195,24 | € 1.334,14 | € 585,72 | € 0,00 | € 0,00 | e 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Scoccati Catuscia | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 195,24 | € 813,50 | € 650,80 | € 553,18 | € 585,72 | € 585,72 | € 0,00 | € 23,40 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Serra Paolo | Consigliere | Atto di nomina | Dal 06/07/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 227,78 | € 846,04 | € 585,72 | € 650,80 | € 650,80 | € 488,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Tornusciolo Gino | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 227,78 | € 1.269,06 | € 1.334,14 | € 1.464,30 | € 1.399,22 | € 813,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Ulmi Andrea | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 162,70 | € 683,34 | € 520,64 | € 455,56 | € 488,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 |
Virciglio Pasquale | Consigliere | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 195,24 | € 1.366,68 | € 878,58 | € 780,96 | € 683,34 | € 748,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
I compensi connessi alla carica sono aggiornati al 20/07/2021.