Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intende promuovere una robusta ripresa dell’economia nazionale ed europea focalizzando i progetti di investimento sostenuti su sei grandi sei missioni che raggruppano 16 distinte componenti:
M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
M3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile
M4. Istruzione e ricerca
M5. Inclusione e coesione
M6. Salute
Le linee guida emanate dalla Commissione Europea per l’elaborazione dei PNRR, identificano le Componenti come gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma dei Piani stessi. Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari. Le componenti hanno un grado di dettaglio sufficiente ad evidenziare le interconnessioni tra le diverse misure in esse proposte.
PROGRAMMI FINANZIATI NELL’AMBITO DELLE MISURE PNRR (30.05.2023)
MISURA / COMPONENTE | INVESTIMENTO | INTERVENTO | FINANZ. PNRR |
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” | Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud | € 419.124 |
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.3 “Dati e interoperabilità” | 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale del Dati | € 162.748 |
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” | 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici” | € 328.160 |
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” | 1.4.1 APP IO | € 13.832 |
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” | 1.4.3 “PagoPA” | € 92.871 |
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” | 1.4.4 SPID CIE | € 14.000 |
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” | 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali | € 59.966 |
M2C3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI | 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” | Demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico di via Adamello / via Montebianco | € 8.500.000 |
M4C1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL’UNIVERSITA’ | 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” | Nuova costruzione asilo nido in via Statonia | € 1.270.000 |
M4C1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL’UNIVERSITA’ | 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” | Nuovi locali mensa scuola di viale Giotto | € 440.000 |
M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE | 2.1 “Rigenerazione urbana” | Ex Garibaldi – restauro e rivitalizzazione | € 2.600.000 |
M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE | 2.1 “Rigenerazione urbana” | Parco del Diversivo – Boschi urbani | € 500.000 |
M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE | 2.1 “Rigenerazione urbana” | Parco del Diversivo – Aree attrezzate | € 2.000.000 |
M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE | 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) | Restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione del Bastione Fortezza-Cassero senese | € 2.600.000 |
M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE | 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) | Restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione del Bastione Cavallerizza-Piazza De Maria | € 84.000 |
M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE | 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) | ERP e uffici pubblici e spazi comuni integrati all’abitare nel compendio immobiliare in Via Saffi | € 5.046.000 |
M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE | 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) | Rinnovo urbano di Piazza della Palma e spazi limitrofi | € 1.100.000 |
M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE | 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) | Riqualificazione della Via dei Barberi | € 3.650.000 |
M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE | 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) | Housing Sociale nel PEEP di Via dei Barberi – acquisizione area PEEP(in PPP) | € 2.520.000 |
M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE | 3.1 “Sport e inclusione sociale” | Nuovo impianto sportivo polivalente per la riqualificazione dell’area di via Castiglionese | € 2.500.000 |
€ 33.900.701 |