Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2022
Comune di Grosseto > Amministrazione Trasparente > Organizzazione > Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo > Sindaco e assessori – Curricula, indennità ed atto di nomina
Nominativo | Ruolo | Atto di nomina | Durata mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica | Importi di viaggi di servizio e missioni | Cariche rivestite – presso Enti Pubblici – incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||||||||||
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 (indennità di funzione mensile) | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | ||||||
Vivarelli Colonna Antonfrancesco | Sindaco | Atto di proclamazione | Dal 22/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 28.819,39 | € 55.186,08 | € 55.186,08 | € 55.186,08 | € 55.186,08 | € 4.598,84 | € 1.274,62 | € 2.471,27 | € 2.343,94 | € 2.720,45 | € 244,00 | € 73,80 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Agresti Luca | Vice Sindaco | Atto di nomina | Dal 27/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 10.577,36 | € 20.694,84 | € 20.694,84 | € 20.694,84 | € 20.694,84 | € 1.724,57 | € 27,82 | € 231,85 | € 56,40 | € 25,00 | € 285,30 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 | |
Cerboni Giacomo | Assessore | Atto di nomina | Dal 27/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 13.980,51 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 2.759,31 | € 0,00 | € 247,50 | € 172,90 | € 107,60 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 | |
Ginanneschi Riccardo | Assessore | Atto di nomina | Dal 27/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 16.923,77 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 2.759,31 | € 45,90 | € 634,30 | € 299,30 | € 399,01 | € 385,50 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 | |
Megale Riccardo | Assessore | Atto di nomina | Dal 27/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 8.461,91 | € 16.555,92 | € 16.555,92 | € 16.555,92 | € 19.438,35 | € 1.379,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 287,10 | € 23,00 | € 170,50 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 | |
Milli Mirella | Assessore | Atto di nomina | Dal 27/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 16.739,81 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 2.759,31 | € 0,00 | € 0,00 | — | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 | |
Petrucci Simona | Assessore | Atto di nomina | Dal 27/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 16.923,77 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 2.759,31 | € 0,00 | € 0,00 | — | € 0,00 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 | |
Rossi Fabrizio | Assessore | Atto di nomina | Dal 27/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 16.923,77 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 2.759,31 | € 18,50 | € 21,00 | — | € 144,90 | € 26,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 | |
Turbanti Fausto | Assessore | Atto di nomina | Dal 27/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 16.923,77 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 2.759,31 | € 24,00 | € 858,80 | € 530,27 | € 1.388,40 | € 207,80 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 | |
Veltroni Chiara | Assessore | Atto di nomina | Dal 27/06/2016 Al 21/06/2021 | Curriculum | € 16.923,77 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 33.111,72 | € 2.759,31 | € 0,00 | € 0,00 | — | € 26,50 | € 0,00 | Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 |
Dati aggiornati al 30/04/2021